← Osasuna · Ligação permanente
Jonathan Dubasin
Avançado · Osasuna · n.º 21 · 25 anos · Belgium · nascimento: 02/02/2000 em La Seu d'Urgell, Spain · 181 · 68
Época 2026-27 todas as competições
9jogos
3titularisations
345minutes
0golos
0passes décisives
6,4note moyenne
Ataque
| Golos | 0 |
|---|---|
| Golos / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 8 (5) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 5 |
| Dribbles réussis | 2 |
Jogo e duelos
| Passes (réussite) | 146 (82 %) |
|---|---|
| Tacles | 6 |
| Interceptions | 5 |
| Duels gagnés | 14 / 49 (29 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 6 / 3 |
Disciplina
| Fautes commises | 6 |
|---|---|
| Faltas sofridas | 3 |
| Cartões amarelos | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Match par match
| Data | Competição | Adversário | Resultado | Minutos | Nota | Golos | Assistências | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | LaLiga ♂ | Betis fora | D 2-5 | 16' | 6,5 | |||
| 19/09/2026 | LaLiga ♂ | Vallecano casa | N 1-1 | 21' entrou | 6,5 | |||
| 16/09/2026 | LaLiga ♂ | Ath Madrid fora | D 0-4 | 59' | 6,2 | |||
| 12/09/2026 | LaLiga ♂ | Espanol casa | D 0-2 | 30' entrou | 6,7 | |||
| 06/09/2026 | LaLiga ♂ | Alaves fora | D 2-5 | 30' entrou | 6,3 | |||
| 31/08/2026 | LaLiga ♂ | Getafe casa | V 1-0 | 45' entrou | 6,2 | |||
| 27/08/2026 | LaLiga ♂ | Celta fora | V 2-1 | 58' | 6,5 | |||
| 24/08/2026 | LaLiga ♂ | Levante casa | N 0-0 | 10' entrou | 6,3 |
Jogos da época cuja ficha foi recolhida, todas as competições; minutos e nota quando existe a ficha detalhada.
Épocas
| Época | Equipa | Jogos | Tit. | Minutos | Golos | Assistências | Faltas | FJ | Cartões | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sp Gijon | 37 | 35 | 2941 | 16 | 4 | 28 | — | 4 2 | 7,1 |
| 2024-25 | Sp Gijon | 37 | 36 | 3153 | 8 | 9 | 51 | — | 6 | 7,1 |
| 2024-25 | Oviedo | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-25 | FC Basel 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2024-25 | Oviedo | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-24 | Oviedo | 23 | 9 | 992 | 0 | 1 | 11 | — | 4 | 6,8 |
| 2023-24 | Oviedo | 23 | 9 | 992 | 0 | 1 | 11 | — | 4 | 6,8 |
| 2023-24 | FC Basel 1893 | 10 | 6 | 458 | 2 | 1 | 5 | — | 1 | 6,7 |
TransferênciasO que é isto?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
O que é isto?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
- 26/07/2026 chegada de Sporting Gijon Transferência · Osasuna
- 25/07/2026 chegada de Sporting Gijon Transferência · Osasuna
Fontes: plantéis e estatísticas da época da API-Football, fichas de jogo, épocas anteriores e transferências recolhidos pela Antosofa.