← Coventry · Ligação permanente
Matthew Jacob Grimes
Médio · Coventry · n.º 6 · 30 anos · England · nascimento: 15/07/1995 em Exeter, England · 181 · 70
Época 2026-27 todas as competições
0jogos
0titularisations
0minutes
0golos
0passes décisives
0,0note moyenne
Ataque
| Golos | 0 |
|---|---|
| Tirs (cadrés) | 0 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 0 |
| Dribbles réussis | 0 |
Jogo e duelos
| Passes (réussite) | 0 |
|---|---|
| Tacles | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Entrées en jeu / remplacé | 0 / 0 |
Disciplina
| Fautes commises | 0 |
|---|---|
| Faltas sofridas | 0 |
| Cartões amarelos | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Match par match
| Data | Competição | Adversário | Resultado | Minutos | Nota | Golos | Assistências | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Premier League ♂ | Newcastle casa | V 4-1 | 83' | 6,4 |
Jogos da época cuja ficha foi recolhida, todas as competições; minutos e nota quando existe a ficha detalhada.
Épocas
| Época | Equipa | Jogos | Tit. | Minutos | Golos | Assistências | Faltas | FJ | Cartões | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coventry | 2 | 1 | 123 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7,3 |
| 2025-26 | Coventry | 2 | 1 | 123 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7,3 |
| 2024-25 | Swansea City AFC | 29 | 29 | 2610 | 2 | 1 | 13 | — | 4 | 7,2 |
| 2024-25 | Coventry | 18 | 17 | 1575 | 2 | 1 | 13 | — | 4 | 7,2 |
| 2024-25 | Coventry | 18 | 17 | 1575 | 2 | 1 | 13 | — | 4 | 7,2 |
| 2023-24 | Swansea City AFC | 46 | 46 | 4140 | 4 | 5 | 29 | — | 5 | 7,2 |
Fontes: plantéis e estatísticas da época da API-Football, fichas de jogo, épocas anteriores e transferências recolhidos pela Antosofa.