Callum Jack Robinson
Delantero · Cardiff City FC · n.º 47 · 30 años · Republic of Ireland · nacimiento: 02/02/1995 en Northampton, England · 178 · 75
Temporada 2026-27 todas las competiciones
1partidos
1titularisations
68minutes
0goles
0passes décisives
6,3note moyenne
Ataque
| Goles | 0 |
|---|---|
| Goles / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 1 (1) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Dribbles réussis | 1 |
Juego y duelos
| Passes (réussite) | 13 (46 %) |
|---|---|
| Duels gagnés | 2 / 3 (67 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 0 / 1 |
Disciplina
| Faltas recibidas | 1 |
|---|---|
| Tarjetas amarillas | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 |
Temporadas
| Temporada | Equipo | Partidos | Tit. | Minutos | Goles | Asistencias | Faltas | FJ | Tarjetas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cardiff City FC | 4 | 4 | 246 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 6,9 |
| 2024-25 | Cardiff City FC | 35 | 30 | 2031 | 12 | 1 | 6 | — | 1 1 | 7,0 |
| 2023-24 | Cardiff City FC | 23 | 9 | 842 | 1 | 2 | 2 | — | 0 | 6,8 |
Fuentes: plantillas y estadísticas de temporada de API-Football, fichas de partido, temporadas pasadas y traspasos recogidos por Antosofa.