← Newport County · Dauerhafter Link
Joe Thomas
Verteidiger · Newport County · Nr. 12 · 23 Jahre
Saison 2026-27 alle Wettbewerbe
—Spiele
—titularisations
—minutes
—Tore
—passes décisives
—note moyenne
Angriff
Spiel und Zweikämpfe
Disziplin
Match par match
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Minuten | Note | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | League Two · Angleterre ♂ | Cheltenham Ausw. | D 0-1 | 81' | 6,6 | |||
| 20/10/2026 | League Two · Angleterre ♂ | Rotherham Ausw. | N 2-2 | 90' | 6,4 | |||
| 03/10/2026 | League Two · Angleterre ♂ | Gillingham Ausw. | N 0-0 | 90' | 6,1 | |||
| 26/09/2026 | League Two · Angleterre ♂ | Grimsby Heim | V 2-1 | 19' | 6,3 | |||
| 19/09/2026 | League Two · Angleterre ♂ | Accrington ST Ausw. | N 0-0 | 90' | 6,9 | |||
| 12/09/2026 | League Two · Angleterre ♂ | Fleetwood Town Heim | N 1-1 | 8' eingewechselt | 6,6 | |||
| 05/09/2026 | League Two · Angleterre ♂ | Northampton Ausw. | D 0-1 | 20' eingewechselt | 6,3 | |||
| 01/09/2026 | League Two · Angleterre ♂ | Salford City Ausw. | D 1-2 | 90' | 7,3 | |||
| 29/08/2026 | League Two · Angleterre ♂ | Tranmere Heim | N 2-2 | 12' | 6,3 |
Spiele dieser Saison mit erfasstem Spielbericht, alle Wettbewerbe; Minuten und Note, wenn der ausführliche Bericht vorliegt.
Saisons
| Saison | Team | Spiele | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Fouls | Abs. | Karten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Swansea | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
Quellen: Kader und Saisonstatistiken von API-Football, Spielberichte, frühere Saisons und Transfers, erfasst von Antosofa.