Jacob Wright
Centrocampista · Norwich · n. 16 · 20 anni · England · nascita: 21/09/2005 a Manchester, England · 178 · 65
Stagione 2026-27 tutte le competizioni
3partite
2titularisations
218minutes
0gol
1passes décisives
6,8note moyenne
Attacco
| Gol | 0 |
|---|---|
| Gol / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 3 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Passes clés | 4 |
| Dribbles réussis | 0 |
Gioco e duelli
| Passes (réussite) | 91 (81 %) |
|---|---|
| Tacles | 6 |
| Interceptions | 3 |
| Duels gagnés | 9 / 19 (47 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 0 |
Disciplina
| Fautes commises | 2 |
|---|---|
| Falli subiti | 2 |
| Cartellini gialli | 0 |
| Cartellini rossi | 0 |
Match par match
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Minuti | Voto | Gol | Assist | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Championship ♂ | Southampton casa | D 0-1 | — | — | |||
| 10/10/2026 | Championship ♂ | Swansea fuori | D 1-2 | — | — | ⚽ 28' | ||
| 20/09/2026 | Championship ♂ | Bolton casa | D 3-4 | 31' entrato | 6,6 | |||
| 12/09/2026 | Championship ♂ | Middlesbrough fuori | D 3-4 | 45' entrato | 8,3 | 1 | ||
| 09/09/2026 | Championship ♂ | Birmingham casa | V 2-1 | 19' entrato | 6,7 | |||
| 05/09/2026 | Championship ♂ | Sheffield United fuori | V 3-1 | 29' entrato | 6,6 | |||
| 01/09/2026 | Championship ♂ | Stoke fuori | D 0-1 | 10' entrato | 6,7 | |||
| 29/08/2026 | Championship ♂ | Burnley casa | V 4-1 | 10' entrato | 7,5 | |||
| 15/08/2026 | Championship ♂ | West Brom casa | D 1-2 | 11' entrato | 6,2 |
Partite della stagione con scheda rilevata, tutte le competizioni; minuti e voto quando esiste la scheda dettagliata.
Stagioni
| Stagione | Squadra | Partite | Tit. | Minuti | Gol | Assist | Falli | FG | Cartellini | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Norwich | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 6,9 |
| 2024-25 | Norwich | 15 | 10 | 891 | 0 | 4 | 17 | — | 2 | 7,0 |
Fonti: rose e statistiche stagionali di API-Football, schede partita, stagioni passate e trasferimenti raccolti da Antosofa.