Brenden Russell Aaronson
Centrocampista · Leeds · n.º 11 · 25 años · USA · nacimiento: 22/10/2000 en Medford, USA · 177 · 68
Temporada 2026-27 todas las competiciones
2partidos
1titularisations
90minutes
1goles
0passes décisives
6,9note moyenne
Ataque
| Goles | 1 |
|---|---|
| Goles / 90 min | 1,00 |
| Tirs (cadrés) | 3 (2) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 0 |
| Dribbles réussis | 2 |
Juego y duelos
| Passes (réussite) | 34 (76 %) |
|---|---|
| Tacles | 0 |
| Interceptions | 2 |
| Duels gagnés | 5 / 9 (56 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 1 |
Disciplina
| Fautes commises | 0 |
|---|---|
| Faltas recibidas | 2 |
| Tarjetas amarillas | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 |
Trayectoria
Clubes en cuya plantilla figuró, con las fechas del primer y del último registro: un cambio de club aparece aquí, de una división a otra.
Temporadas
| Temporada | Equipo | Partidos | Tit. | Minutos | Goles | Asistencias | Faltas | FJ | Tarjetas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Leeds | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | — | — | 0 | 6,5 |
| 2025-26 | Leeds | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | — | — | 0 | 6,5 |
| 2024-25 | Leeds | 46 | 43 | 3573 | 9 | 2 | 43 | — | 1 | 7,0 |
| 2024-25 | Leeds | 46 | 43 | 3573 | 9 | 2 | 43 | — | 1 | 7,0 |
| 2023-24 | Union Berlin | 30 | 14 | 1264 | 2 | 2 | 15 | — | 2 | 6,6 |
| 2023-24 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2023-24 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Fuentes: plantillas y estadísticas de temporada de API-Football, fichas de partido, temporadas pasadas y traspasos recogidos por Antosofa.