Ligue des Champions ♂
Competitie over competities heen: kansen op basis van de globale Elo, zonder doelpuntenmodel per competitie.
Volgende wedstrijdenWat is dit?
Sous chaque affiche, trois nombres : les chances de victoire de l'équipe à domicile (1), de match nul (N) et de victoire de l'équipe à l'extérieur (2), en pourcentage. Cliquez sur le match pour le détail : forme, compositions, buteurs probables.
Wat is dit?
Geblesseerd en geschorst in deze competitie →
Aston Villa 361 25N 392 Ligue des Champions ♂ · di 17:45 Bodø/Glimt
LASK 621 19N 182 Ligue des Champions ♂ · di 20:00 Man City
Napoli 761 15N 92 Ligue des Champions ♂ · di 20:00 Arsenal
Dortmund 671 20N 132 Ligue des Champions ♂ · di 20:00 Feyenoord
Porto 331 25N 422 Ligue des Champions ♂ · di 20:00 Como
AEK 721 16N 122 Ligue des Champions ♂ · di 20:00 RB Leipzig
Lens 671 18N 152 Ligue des Champions ♂ · di 20:00 ŠK Slovan Bratislava
Betis 111 16N 732 Ligue des Champions ♂ · di 20:00 Real Madrid
PSV Eindhoven 791 13N 92 Ligue des Champions ♂ · wo 17:45 Slavia Praha
Villarreal 331 25N 422 Ligue des Champions ♂ · wo 17:45 Sabah FK
Barcelona 41 8N 882 Ligue des Champions ♂ · wo 20:00 Shakhtar Donetsk
Fenerbahce 371 27N 362 Ligue des Champions ♂ · wo 20:00 Sp Lisbon
Man United 371 26N 362 Ligue des Champions ♂ · wo 20:00 Inter
Stuttgart 631 19N 182 Ligue des Champions ♂ · wo 20:00 Lille
Bayern Munich 121 16N 722 Ligue des Champions ♂ · wo 20:00 Paris SG
Roma 681 18N 142 Ligue des Champions ♂ · wo 20:00 Club Brugge
Liverpool 221 22N 562 Ligue des Champions ♂ · wo 20:00 Ath Madrid
Viking FK 861 10N 42 Ligue des Champions ♂ · di 17:45 Viking FK
Feyenoord komt eraan Ligue des Champions ♂ · di 17:45 Villarreal
Sabah FA komt eraan Ligue des Champions ♂ · di 20:00 AEK
Galatasaray komt eraan Ligue des Champions ♂ · di 20:00 Aston Villa
Paris SG komt eraan Ligue des Champions ♂ · di 20:00 Man United
RB Leipzig komt eraan Ligue des Champions ♂ · di 20:00 Barcelona
Man City komt eraan Ligue des Champions ♂ · di 20:00 Bayern Munich
Slavia Praha komt eraan Ligue des Champions ♂ · di 20:00 Roma
Sp Lisbon komt eraan Ligue des Champions ♂ · di 20:00 Napoli
Club Brugge komt eraan Ligue des Champions ♂ · wo 17:45 Betis
Como komt eraan Ligue des Champions ♂ · wo 17:45 ŠK Slovan Bratislava
Shakhtar Donetsk komt eraan Ligue des Champions ♂ · wo 20:00 Liverpool
Porto komt eraan
Gespeeld, uitslag nog niet ontvangen
04/11/2026 Slavia Praha – Arsenal · 04/11/2026 Porto – Napoli · 04/11/2026 RB Leipzig – Man City · 04/11/2026 PSV Eindhoven – Club Brugge · 04/11/2026 Dortmund – Betis · 04/11/2026 Lens – Como · 04/11/2026 Viking FK – Sabah FK · 04/11/2026 AEK – Real Madrid · 04/11/2026 Fenerbahce – Liverpool · 03/11/2026 Villarreal – Paris SG · 03/11/2026 Feyenoord – Inter · 03/11/2026 Man United – Roma · 03/11/2026 LASK – ŠK Slovan Bratislava · 03/11/2026 Bodø/Glimt – Lille · 03/11/2026 Ath Madrid – Bayern Munich · 03/11/2026 Barcelona – Aston Villa · 03/11/2026 Shakhtar Donetsk – Sp Lisbon · 03/11/2026 Galatasaray – Stuttgart · 14/10/2026 Shakhtar Donetsk – AEK Athens · 14/10/2026 ŠK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart
StandWat is dit?
J matchs joués, V victoires, N nuls, D défaites, buts marqués:encaissés, Pts points (3 par victoire, 1 par nul). L'Elo est une note de niveau qui monte quand on bat plus fort que soi et baisse quand on perd contre plus faible ; 1 600 est une bonne équipe, 1 800 une très grande. Elle sert au calcul des probabilités.
Wat is dit?
| # | Team | J | V | N | D | Doelpunten | Ptn | Elo | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah FA | 11 | 7 | 0 | 4 | 21:13 | 21 | — | = |
| 2 | Stenhousemuir | 7 | 6 | 1 | 0 | 11:2 | 19 | 1568 | ▲23 |
| 3 | Fenerbahce | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:12 | 16 | 1658 | ▲2 |
| 4 | PFC Levski Sofia | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 15 | — | = |
| 5 | Raith Rvs | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:3 | 14 | 1412 | ▲20 |
| 6 | ŠK Slovan Bratislava | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:17 | 14 | — | ▼2 |
| 7 | Bodø/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:15 | 13 | 1775 | ▲18 |
| 8 | Partick | 7 | 3 | 3 | 1 | 5:2 | 12 | 1341 | ▲8 |
| 9 | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | 12 | — | ▲85 |
| 10 | Dunfermline | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:4 | 12 | 1251 | ▲25 |
| 11 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | 11 | 1655 | ▲18 |
| 12 | Livingston | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | 10 | 1287 | ▲15 |
| 13 | Paris SG | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 1987 | ▲23 |
| 14 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 1899 | ▲23 |
| 15 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 9 | 1932 | ▲30 |
| 16 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | 1997 | ▲24 |
| 17 | Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | 1824 | ▲21 |
| 18 | Ararat-Armenia | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 9 | 1439 | ▼5 |
| 19 | Kairat Almaty | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:4 | 9 | — | = |
| 20 | Ayr | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 | 1370 | ▲8 |
| 21 | FK Kauno Žalgiris | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:10 | 8 | — | ▲2 |
| 22 | Arbroath | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:9 | 8 | 1255 | ▲30 |
| 23 | Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | 1816 | ▲19 |
| 24 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | 2047 | ▲22 |
| 25 | Universitatea Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | — | ▼4 |
| 26 | KI Klaksvik | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | — | = |
| 27 | Vikingur Reykjavik | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 | — | ▲1 |
| 28 | AEK | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 | 1691 | ▲17 |
| 29 | Inverness C | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | 7 | 1547 | ▲13 |
| 30 | Red Star Belgrade | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | — | = |
| 31 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | 2030 | ▲9 |
| 32 | KF Egnatia | 4 | 1 | 3 | 0 | 11:6 | 6 | — | ▲9 |
| 33 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | 1844 | ▲7 |
| 34 | Man City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | 2014 | ▲6 |
| 35 | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | 1738 | ▲51 |
| 36 | Sp Lisbon | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | 1796 | ▲2 |
| 37 | Sturm Graz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 | 1631 | ▼1 |
| 38 | Shamrock Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | — | ▲84 |
| 39 | Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | 1898 | ▲2 |
| 40 | Celje | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 6 | 1512 | ▲3 |
| 41 | LASK | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | 6 | 1643 | ▲52 |
| 42 | Aarhus | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | 6 | 1593 | ▲74 |
| 43 | Larne | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:10 | 6 | 1317 | ▼6 |
| 44 | Bayern Munich | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 1972 | ▼7 |
| 45 | FC Iberia 1999 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 5 | 1383 | ▼7 |
| 46 | Lincoln Red Imps FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 | — | ▼12 |
| 47 | Viking FK | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:12 | 5 | — | ▼7 |
| 48 | Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | 1863 | ▲17 |
| 49 | Lyon | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 4 | 1790 | ▲58 |
| 50 | Ath Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | 1816 | ▲37 |
| 51 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | — | ▲12 |
| 52 | Mjallby AIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | — | ▼12 |
| 53 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | 1799 | ▲11 |
| 54 | Nijmegen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 | 1589 | ▲8 |
| 55 | Queens Park | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 4 | 1370 | ▲55 |
| 56 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | 1786 | ▲33 |
| 57 | Lech Poznan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | — | ▼7 |
| 58 | Omonia Nicosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | — | ▼4 |
| 59 | Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | 1943 | ▲30 |
| 60 | Man United | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | 1852 | ▼21 |
| 61 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | 1650 | ▼6 |
| 62 | Riga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | — | ▲79 |
| 63 | Vardar Skopje | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | — | ▲81 |
| 64 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | 1820 | ▲24 |
| 65 | KuPS Kuopio | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 | — | ▼20 |
| 66 | Floriana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | 1279 | ▼13 |
| 67 | Sparta Prague | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | — | ▼14 |
| 68 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | 1822 | ▲21 |
| 69 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | 1723 | ▲25 |
| 70 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | 1784 | ▼23 |
| 71 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | 1828 | ▲20 |
| 72 | St. Gilloise | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 1 | 1732 | ▼6 |
| 73 | Flora Tallinn | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 | 1242 | ▲67 |
| 74 | Drita | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 1410 | ▼11 |
| 75 | FC Thun | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | — | ▼4 |
| 76 | Gyori ETO FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | — | ▲69 |
| 77 | Gornik Zabrze | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | — | ▲56 |
| 78 | Olympiakos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1747 | ▼6 |
| 79 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | — | ▲70 |
| 80 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | 1743 | ▲4 |
| 81 | FK Borac Banja Luka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 | — | ▼13 |
| 82 | Petrocub | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 | 1358 | ▼7 |
| 83 | Morton | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:13 | 1 | 1350 | ▲20 |
| 84 | AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | — |
| 85 | RC Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | — |
| 86 | Sabah FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1562 | — |
| 87 | Sporting Lisbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | — |
| 88 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | — |
| 89 | Atert Bissen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | 1337 | ▼3 |
| 90 | Tre Fiori | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | 965 | ▼3 |
| 91 | Sutjeska | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | 1282 | ▼6 |
| 92 | The New Saints | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | 1359 | ▼1 |
| 93 | Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | 1840 | ▼1 |
| 94 | ML Vitebsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | — | = |
| 95 | Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 | 1773 | ▼8 |
| 96 | Hearts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | 1545 | = |
Trend: de laatste zes posities van het team en het verschil met vijf speeldagen eerder (▲ gestegen). Details op de teampagina.
Laatste uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | Sp Lisbon – LASK | 2 – 3 |
| 21/10/2026 | Inter – Shakhtar Donetsk | 1 – 0 |
| 21/10/2026 | Lille – Galatasaray | 2 – 4 |
| 21/10/2026 | Bayern Munich – Arsenal | 2 – 2 |
| 21/10/2026 | Betis – Feyenoord | 1 – 0 |
| 21/10/2026 | Real Madrid – RB Leipzig | 4 – 1 |
| 21/10/2026 | Como – Man United | 4 – 1 |
| 21/10/2026 | Aston Villa – Viking FK | 3 – 1 |
| 21/10/2026 | Club Brugge – Lens | 3 – 0 |
| 20/10/2026 | Stuttgart – Ath Madrid | 1 – 1 |
| 20/10/2026 | Napoli – Bodø/Glimt | 4 – 3 |
| 20/10/2026 | Fenerbahce – Slavia Praha | 2 – 2 |
| 20/10/2026 | Sabah FA – Dortmund | 1 – 2 |
| 20/10/2026 | Man City – AEK | 5 – 1 |
| 20/10/2026 | Porto – PSV Eindhoven | 0 – 1 |
| 20/10/2026 | Paris SG – Barcelona | 4 – 2 |
| 20/10/2026 | Liverpool – Villarreal | 4 – 3 |
| 20/10/2026 | Roma – ŠK Slovan Bratislava | 4 – 0 |
| 14/10/2026 | LASK – Liverpool | 3 – 6 |
| 14/10/2026 | Feyenoord – Como | 3 – 2 |