Birmingham · Watford · Comparar los dos equipos
Birmingham – Watford: historial de enfrentamientos
28 enfrentamiento(s) desde 1993 en nuestros datos: Birmingham 9 victoria(s), 5 empate(s), Watford 14 victoria(s).
Próximo partido : Birmingham – Watford 08/12/2026 · Championship ♂
9victoria(s) Birmingham
5empate(s)
14victoria(s) Watford
29 – 45goles
2,6goles por partido
39 %ambos marcan
46 %más de 2,5 goles
Récords
- Mayor victoria de Birmingham : Birmingham 3 – 0 Watford 21/01/2012 · Championship ♂
- Mayor victoria de Watford : Birmingham 0 – 4 Watford 16/02/2013 · Championship ♂
- Partido con más goles : Watford 5 – 2 Birmingham 15/01/1994 · Championship ♂
Por campo y por competición
| Partidos | Birmingham | Empates | Watford | |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham en casa | 14 | 8 | 1 | 5 |
| Watford en casa | 14 | 1 | 4 | 9 |
| Championship ♂ | 28 | 9 | 5 | 14 |
Todos los partidos 28
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Birmingham |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Championship ♂ | Watford – BirminghamChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 01/12/2025 | Championship ♂ | Birmingham – WatfordChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 16/03/2024 | Championship ♂ | Birmingham – WatfordChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 16/09/2023 | Championship ♂ | Watford – BirminghamChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 14/03/2023 | Championship ♂ | Watford – BirminghamChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 16/08/2022 | Championship ♂ | Birmingham – WatfordChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/03/2021 | Championship ♂ | Watford – BirminghamChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 12/12/2020 | Championship ♂ | Birmingham – WatfordChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 18/04/2015 | Championship ♂ | Watford – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 04/11/2014 | Championship ♂ | Birmingham – WatfordChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 11/02/2014 | Championship ♂ | Watford – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 03/08/2013 | Championship ♂ | Birmingham – WatfordChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 16/02/2013 | Championship ♂ | Birmingham – WatfordChampionship ♂ | 0 – 4 | D |
| 25/08/2012 | Championship ♂ | Watford – BirminghamChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 21/01/2012 | Championship ♂ | Birmingham – WatfordChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
| 28/08/2011 | Championship ♂ | Watford – BirminghamChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 18/04/2009 | Championship ♂ | Watford – BirminghamChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 06/12/2008 | Championship ♂ | Birmingham – WatfordChampionship ♂ | 3 – 2 | V |
| 23/02/2002 | Championship ♂ | Birmingham – WatfordChampionship ♂ | 3 – 2 | V |
| 26/09/2001 | Championship ♂ | Watford – BirminghamChampionship ♂ | 3 – 3 | N |
| 02/03/2001 | Championship ♂ | Birmingham – WatfordChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 01/10/2000 | Championship ♂ | Watford – BirminghamChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 05/04/1999 | Championship ♂ | Birmingham – WatfordChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 10/10/1998 | Championship ♂ | Watford – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 09/12/1995 | Championship ♂ | Birmingham – WatfordChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 23/09/1995 | Championship ♂ | Watford – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 15/01/1994 | Championship ♂ | Watford – BirminghamChampionship ♂ | 5 – 2 | D |
| 16/10/1993 | Championship ♂ | Birmingham – WatfordChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
Datos: partidos en la base de Antosofa (ligas seguidas, copas europeas, selecciones), todas las competiciones juntas; un club presente en varias competiciones cuenta como un solo equipo.