← Sociedad B · Enlace permanente
Jon Garro Larrarte
Defensa · Sociedad B · n.º 2 · 20 años · Spain · nacimiento: 10/06/2005 en Spain
Temporada 2026-27 todas las competiciones
8partidos
6titularisations
560minutes
0goles
0passes décisives
6,4note moyenne
Ataque
| Goles | 0 |
|---|---|
| Goles / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 4 (2) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 2 |
| Dribbles réussis | 4 |
Juego y duelos
| Passes (réussite) | 225 (84 %) |
|---|---|
| Tacles | 8 |
| Interceptions | 8 |
| Duels gagnés | 22 / 42 (52 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 2 / 1 |
Disciplina
| Fautes commises | 2 |
|---|---|
| Faltas recibidas | 2 |
| Tarjetas amarillas | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 |
Match par match
| Fecha | Competición | Rival | Marcador | Minutos | Nota | Goles | Asistencias | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | LaLiga 2 ♂ | Celta B fuera | D 1-4 | 30' | 5,7 | |||
| 04/10/2026 | LaLiga 2 ♂ | Granada casa | D 2-3 | 90' | 5,9 | |||
| 26/09/2026 | LaLiga 2 ♂ | Ceuta fuera | D 1-3 | 90' | 5,5 | |||
| 12/09/2026 | LaLiga 2 ♂ | Andorra fuera | V 3-1 | 19' entró | 7,0 | |||
| 05/09/2026 | LaLiga 2 ♂ | Tenerife casa | N 1-1 | 61' | 6,6 | |||
| 31/08/2026 | LaLiga 2 ♂ | Burgos fuera | N 2-2 | 90' | 6,2 | |||
| 22/08/2026 | LaLiga 2 ♂ | Albacete fuera | V 2-1 | 90' | 6,9 | |||
| 14/08/2026 | LaLiga 2 ♂ | Castellon casa | D 0-1 | 90' | 6,2 |
Partidos de la temporada cuya ficha se ha recogido, todas las competiciones; minutos y nota cuando existe la ficha detallada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | Partidos | Tit. | Minutos | Goles | Asistencias | Faltas | FJ | Tarjetas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Real Sociedad II | 22 | 13 | 1284 | 0 | 0 | 10 | — | 4 | 6,6 |
| 2025-26 | Sociedad B | 22 | 13 | 1284 | 0 | 0 | 10 | — | 4 | 6,6 |
| 2024-25 | Real Sociedad II | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2024-25 | Sociedad B | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Fuentes: plantillas y estadísticas de temporada de API-Football, fichas de partido, temporadas pasadas y traspasos recogidos por Antosofa.