Luca Podlech
Guarda-redes · Aalesund · n.º 1 · 20 anos
Época 2026-27 todas as competições
—jogos
—titularisations
—minutes
—buts encaissés
—passes décisives
—note moyenne
Ataque
Jogo e duelos
Disciplina
Guarda-redes
| Defesas | 41 |
|---|---|
| Buts encaissés | 9 |
| Pourcentage d'arrêts | 82,0 % |
| Matchs sans encaisser | 1 |
Match par match
| Data | Competição | Adversário | Resultado | Minutos | Nota | Golos | Assistências | Cartões | Defesas | Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Eliteserien · Norvège ♂ | Kristiansund BK fora | V 4-1 | 90' | 6,2 | 2 | — | |||
| 11/10/2026 | Eliteserien · Norvège ♂ | Sarpsborg 08 FF casa | D 2-4 | 90' | 6,3 | 4 | — | |||
| 19/09/2026 | Eliteserien · Norvège ♂ | Molde fora | V 2-1 | 90' | 7,0 | 6 | — | |||
| 13/09/2026 | Eliteserien · Norvège ♂ | KFUM Oslo fora | D 1-2 | 90' | 6,7 | 3 | — | |||
| 04/09/2026 | Eliteserien · Norvège ♂ | Start casa | V 2-0 | 90' | 7,2 | 5 | 0 | |||
| 30/08/2026 | Eliteserien · Norvège ♂ | Viking FK fora | D 1-2 | 90' | 7,9 | 4 | 2 | |||
| 16/08/2026 | Eliteserien · Norvège ♂ | Valerenga casa | N 5-5 | 90' | 6,2 | 5 | 5 | |||
| 09/08/2026 | Eliteserien · Norvège ♂ | Ham-Kam fora | N 1-1 | 90' | 7,6 | 5 | 1 | |||
| 02/08/2026 | Eliteserien · Norvège ♂ | Tromso casa | D 2-6 | 90' | 5,5 | 1 | — | |||
| 26/07/2026 | Eliteserien · Norvège ♂ | Viking FK casa | N 1-1 | 90' | 7,2 | 6 | 1 |
Jogos da época cuja ficha foi recolhida, todas as competições; minutos e nota quando existe a ficha detalhada.
Épocas
| Época | Equipa | Jogos | Tit. | Minutos | Golos | Assistências | Faltas | FJ | Cartões | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Schalke 04 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2025-26 | Schalke 04 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2024-25 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2024-25 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
TransferênciasO que é isto?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
O que é isto?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
- 13/07/2026 saída para Aalesund Empréstimo · Schalke 04
- 13/07/2026 saída para Aalesund Empréstimo · Schalke 04
Fontes: plantéis e estatísticas da época da API-Football, fichas de jogo, épocas anteriores e transferências recolhidos pela Antosofa.