Andrew Henry Robertson
Centrocampista · Scotland · n. 3 · 31 anni · Scotland · nascita: 11/03/1994 a Glasgow, Scotland · 178 · 64
Stagione 2026-27 tutte le competizioni
3partite
3titularisations
225minutes
0gol
0passes décisives
6,7note moyenne
Attacco
| Gol | 0 |
|---|---|
| Gol / 90 min | 0,00 |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 3 |
| Dribbles réussis | 1 |
Gioco e duelli
| Passes (réussite) | 138 (80 %) |
|---|---|
| Tacles | 2 |
| Interceptions | 2 |
| Duels gagnés | 5 / 13 (38 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 0 / 1 |
Disciplina
| Fautes commises | 3 |
|---|---|
| Falli subiti | 1 |
| Cartellini gialli | 1 |
| Cartellini rossi | 0 |
Match par match
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Minuti | Voto | Gol | Assist | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Ligue des nations ♂ | FYR Macedonia fuori | V 2-0 | 90' | 6,7 | |||
| 29/09/2026 | Ligue des nations ♂ | Switzerland casa | D 0-3 | 74' | 5,8 | |||
| 26/09/2026 | Ligue des nations ♂ | Slovenia fuori | N 0-0 | 90' | 6,7 |
Partite della stagione con scheda rilevata, tutte le competizioni; minuti e voto quando esiste la scheda dettagliata.
Percorso
Club nella cui rosa è stato rilevato, con le date della prima e dell'ultima rilevazione: un cambio di club compare qui, da una divisione all'altra.
Stagioni
| Stagione | Squadra | Partite | Tit. | Minuti | Gol | Assist | Falli | FG | Cartellini | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Liverpool | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 6,3 |
| 2024-25 | Liverpool | 5 | 2 | 83 | 0 | 0 | — | — | 0 | 6,6 |
| 2023-24 | Liverpool | 23 | 19 | 1691 | 3 | 2 | 9 | — | 2 | 7,4 |
Fonti: rose e statistiche stagionali di API-Football, schede partita, stagioni passate e trasferimenti raccolti da Antosofa.