Wout Weghorst
Forward · Twente · no. 9 · 33 years old · Netherlands · born 07/08/1992 in Borne, Netherlands · 197 · 84
Season 2026-27 all competitions
4matches
4titularisations
339minutes
1goals
2passes décisives
6,8note moyenne
Attack
| Goals | 1 |
|---|---|
| Goals / 90 min | 0,27 |
| Tirs (cadrés) | 6 (4) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 2 |
| Passes clés | 9 |
| Dribbles réussis | 2 |
Play and duels
| Passes (réussite) | 74 (66 %) |
|---|---|
| Tacles | 1 |
| Interceptions | 1 |
| Duels gagnés | 12 / 30 (40 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 0 / 3 |
Discipline
| Fautes commises | 6 |
|---|---|
| Fouls suffered | 3 |
| Yellow cards | 1 |
| Red cards | 0 |
Match par match
| Date | Competition | Opponent | Score | Minutes | Rating | Goals | Assists | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Eredivisie ♂ | Utrecht home | D 1-2 | 90' | 6,5 | |||
| 10/10/2026 | Eredivisie ♂ | For Sittard away | N 1-1 | 90' | 7,3 | 1 | ||
| 20/09/2026 | Eredivisie ♂ | PSV Eindhoven home | V 3-2 | — | — | ⚽ 79' | ||
| 12/09/2026 | Eredivisie ♂ | Den Haag home | V 2-0 | — | — | ⚽ 61' pen. | ||
| 06/09/2026 | Eredivisie ♂ | Groningen away | N 2-2 | — | — | ⚽ 40' | 1 | |
| 30/08/2026 | Eredivisie ♂ | Cambuur away | V 4-1 | — | — | ⚽ 26' |
Matches this season whose match sheet has been collected, all competitions; minutes and rating when the detailed sheet exists.
Career path
Clubs whose squad he was listed in, with the dates he was first and last seen there: a change of club shows up here, from one division to another.
Seasons
| Season | Team | Matches | Starts | Minutes | Goals | Assists | Fouls | Offs. | Cards | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Ajax | 5 | 4 | 45 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 7,0 |
| 2024-25 | Ajax | 24 | 15 | 1085 | 10 | 2 | 16 | — | 2 | 7,1 |
| 2024-25 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2024-25 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2023-24 | Hoffenheim | 28 | 26 | 1989 | 7 | 3 | 23 | — | 4 | 7,1 |
| 2023-24 | Burnley | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-24 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2023-24 | Burnley | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
TransfersWhat's this?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
What's this?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
- 30/06/2026 arrived from Ajax Free · Twente
Sources: API-Football squads and season statistics, match sheets, past seasons and transfers collected by Antosofa.