Sevilla · Sociedad · Porównaj obie drużyny
Sevilla – Sociedad: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 1994 w naszych danych: 50 · zwycięstwa Sevilla: 21, remisy: 11, zwycięstwa Sociedad: 18.
Następny mecz : Sociedad – Sevilla 29/11/2026 · LaLiga ♂
21zwycięstwa Sevilla
11remis(y)
18zwycięstwa Sociedad
67 – 61gole
2,6gole na mecz
54 %obie drużyny strzelą
48 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Sevilla : Sociedad 0 – 4 Sevilla 07/01/2017 · LaLiga ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Sociedad : Sociedad 3 – 1 Sevilla 20/12/2017 · LaLiga ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Sevilla 5 – 2 Sociedad 10/03/2019 · LaLiga ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Sevilla | Remisy | Sociedad | |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla u siebie | 26 | 16 | 3 | 7 |
| Sociedad u siebie | 24 | 5 | 8 | 11 |
| LaLiga ♂ | 50 | 21 | 11 | 18 |
Wszystkie mecze 50
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Sevilla |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 24/10/2025 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 2 – 1 | D |
| 09/03/2025 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 0 – 1 | V |
| 03/11/2024 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 0 – 2 | D |
| 02/03/2024 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 3 – 2 | V |
| 26/11/2023 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 2 – 1 | D |
| 04/06/2023 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 2 – 1 | D |
| 09/11/2022 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 1 – 2 | D |
| 20/03/2022 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 0 – 0 | N |
| 19/09/2021 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 0 – 0 | N |
| 18/04/2021 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 1 – 2 | V |
| 09/01/2021 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 3 – 2 | V |
| 29/09/2019 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 3 – 2 | V |
| 10/03/2019 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 5 – 2 | V |
| 04/11/2018 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 0 – 0 | N |
| 04/05/2018 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 20/12/2017 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 3 – 1 | D |
| 05/05/2017 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 07/01/2017 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 0 – 4 | V |
| 03/04/2016 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 1 – 2 | D |
| 21/11/2015 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 2 – 0 | D |
| 22/02/2015 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 4 – 3 | D |
| 24/09/2014 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 02/03/2014 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 28/09/2013 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 18/05/2013 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 1 – 2 | D |
| 20/12/2012 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 2 – 1 | D |
| 13/02/2012 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 2 – 0 | D |
| 17/09/2011 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 15/05/2011 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 3 – 1 | V |
| 08/01/2011 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 2 – 3 | V |
| 30/04/2006 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 1 – 2 | V |
| 18/12/2005 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 3 – 2 | V |
| 26/09/2004 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 2 – 1 | V |
| 21/02/2004 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 05/10/2003 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 03/05/2003 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 1 – 0 | D |
| 07/12/2002 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 0 – 1 | D |
| 17/02/2002 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 0 – 1 | D |
| 07/10/2001 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 3 – 3 | N |
| 16/01/2000 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/08/1999 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 2 – 2 | N |
| 02/02/1997 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 2 – 3 | D |
| 01/09/1996 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 1 – 0 | D |
| 28/01/1996 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 1 – 0 | D |
| 17/09/1995 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 2 – 1 | V |
| 12/03/1995 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 2 – 0 | V |
| 09/10/1994 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 0 – 0 | N |
| 01/05/1994 | LaLiga ♂ | Sociedad – SevillaLaLiga ♂ | 0 – 0 | N |
| 02/01/1994 | LaLiga ♂ | Sevilla – SociedadLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.