N. Daley
Attaccante · Barry Town · n. 7 · 23 anni
Stagione 2026-27 tutte le competizioni
—partite
—titularisations
—minutes
—gol
—passes décisives
—note moyenne
Attacco
Gioco e duelli
Disciplina
Match par match
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Minuti | Voto | Gol | Assist | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Premier League · Pays de Galles ♂ | Haverfordwest County AFC casa | D 1-3 | — | — | ⚽ 83' | ||
| 03/10/2026 | Premier League · Pays de Galles ♂ | Caernarfon Town fuori | V 1-0 | — | — | ⚽ 10' | ||
| 26/09/2026 | Premier League · Pays de Galles ♂ | GAP Connah S Quay FC casa | D 1-4 | — | — | |||
| 18/09/2026 | Premier League · Pays de Galles ♂ | Colwyn Bay fuori | D 2-5 | — | — | ⚽ 30' | ||
| 15/09/2026 | Premier League · Pays de Galles ♂ | Ammanford AFC casa | N 2-2 | — | — | ⚽ 16' | ||
| 11/09/2026 | Premier League · Pays de Galles ♂ | Llandudno casa | V 4-1 | — | — | ⚽ 13' | ||
| 05/09/2026 | Premier League · Pays de Galles ♂ | The New Saints fuori | D 0-1 | — | — |
Partite della stagione con scheda rilevata, tutte le competizioni; minuti e voto quando esiste la scheda dettagliata.
Fonti: rose e statistiche stagionali di API-Football, schede partita, stagioni passate e trasferimenti raccolti da Antosofa.