← Doncaster · Dauerhafter Link
A. May
Stürmer · Doncaster · Nr. 10 · 32 Jahre
Saison 2026-27 alle Wettbewerbe
—Spiele
—titularisations
—minutes
—Tore
—passes décisives
—note moyenne
Angriff
Spiel und Zweikämpfe
Disziplin
Match par match
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Minuten | Note | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | League One · Angleterre ♂ | Sheffield Wednesday Heim | V 2-0 | 22' | 6,6 | |||
| 20/10/2026 | League One · Angleterre ♂ | Stockport County Heim | D 0-2 | 67' | 6,0 | |||
| 17/10/2026 | League One · Angleterre ♂ | Leicester Ausw. | D 1-2 | 90' | 5,9 | |||
| 10/10/2026 | League One · Angleterre ♂ | Burton Albion Heim | V 1-0 | 90' | 7,0 | 1 | ||
| 19/09/2026 | League One · Angleterre ♂ | Peterborough Ausw. | V 2-0 | — | — | ⚽ 15' | ||
| 05/09/2026 | League One · Angleterre ♂ | Plymouth Heim | D 2-3 | — | — | ⚽ 51' Elfm. |
Spiele dieser Saison mit erfasstem Spielbericht, alle Wettbewerbe; Minuten und Note, wenn der ausführliche Bericht vorliegt.
Saisons
| Saison | Team | Spiele | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Fouls | Abs. | Karten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Huddersfield | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | — | — | 0 | 6,8 |
| 2024-25 | Birmingham City FC | 44 | 27 | 2352 | 16 | 8 | 17 | — | 3 | 7,0 |
| 2024-25 | Birmingham | 44 | 27 | 2352 | 16 | 8 | 17 | — | 3 | 7,0 |
| 2024-25 | Charlton Athletic FC | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-25 | Charlton | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-24 | Charlton Athletic FC | 43 | 40 | 3470 | 23 | 1 | 26 | — | 8 | 7,3 |
| 2023-24 | Charlton | 43 | 40 | 3470 | 23 | 1 | 26 | — | 8 | 7,3 |
TransfersWas ist das?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
Was ist das?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
- 30/06/2026 Abgang zu Doncaster Leihe · Huddersfield
- 21/07/2025 Zugang von Birmingham Transfer · Huddersfield
- 21/07/2025 Abgang zu Huddersfield Transfer · Birmingham
- 21/07/2025 Abgang zu Huddersfield Transfer · Birmingham City FC
Quellen: Kader und Saisonstatistiken von API-Football, Spielberichte, frühere Saisons und Transfers, erfasst von Antosofa.