Ligue 1 ♂Ligue 2 ♂Premier League ♂LaLiga ♂Bundesliga ♂Serie A ♂Eredivisie ♂Jupiler Pro League ♂Primeira Liga ♂Süper Lig ♂Super League Grèce ♂Scottish Premiership ♂Super League Suisse ♂Bundesliga autrichienne ♂Superliga danoise ♂Ekstraklasa ♂Championship ♂LaLiga 2 ♂Serie B ♂2. Bundesliga ♂Ligue des Champions ♂Ligue Europa ♂Conference League ♂Ligue des Champions ♀Ligue des nations ♂
Ligue des nations ♂
Seleções nacionais: competição temporária, probabilidades do mercado (sem Elo de clubes nem modelo de golos), mostrada enquanto tiver jogos.
Próximos jogosO que é isto?
Sous chaque affiche, trois nombres : les chances de victoire de l'équipe à domicile (1), de match nul (N) et de victoire de l'équipe à l'extérieur (2), en pourcentage. Cliquez sur le match pour le détail : forme, compositions, buteurs probables.
O que é isto?
Sous chaque affiche, trois nombres : les chances de victoire de l'équipe à domicile (1), de match nul (N) et de victoire de l'équipe à l'extérieur (2), en pourcentage. Cliquez sur le match pour le détail : forme, compositions, buteurs probables.
Lesionados e castigados da competição →
Ligue des nations ♂ · quinta 18:00
Armenia
Cyprus 421 28N 302 Ligue des nations ♂ · quinta 18:00 Türkiye
Belgium 271 24N 492 Ligue des nations ♂ · quinta 20:45 Montenegro
Latvia 681 20N 122 Ligue des nations ♂ · quinta 20:45 Albania
Finland 461 28N 262 Ligue des nations ♂ · quinta 20:45 Italy
France 241 25N 512 Ligue des nations ♂ · quinta 20:45 Czechia
Spain 61 13N 812 Ligue des nations ♂ · quinta 20:45 England
Croatia 761 16N 92 Ligue des nations ♂ · quinta 20:45 San Marino
Belarus 41 11N 852 Ligue des nations ♂ · sexta 18:00 Moldova
Kazakhstan 351 31N 342 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Luxembourg
Estonia 491 28N 232 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Scotland
FYR Macedonia 761 16N 72 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Slovenia
Switzerland 171 26N 572 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Bulgaria
Iceland 261 28N 462 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Slovakia
Faroe Islands 701 19N 112 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Liechtenstein
Azerbaijan 71 19N 742 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Serbia
Germany 111 16N 732 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Netherlands
Greece 661 20N 142 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Andorra
Gibraltar 531 30N 172 Ligue des nations ♂ · sábado 15:00 Kosovo
Israel 491 27N 242 Ligue des nations ♂ · sábado 18:00 Norway
Wales 761 15N 92 Ligue des nations ♂ · sábado 18:00 Georgia
Hungary 311 29N 402 Ligue des nations ♂ · sábado 20:45 Sweden
Bosnia & Herzegovina 621 22N 162 Ligue des nations ♂ · sábado 20:45 Austria
Rep. Of Ireland 601 23N 172 Ligue des nations ♂ · sábado 20:45 Northern Ireland
Ukraine 401 30N 302 Ligue des nations ♂ · sábado 20:45 Romania
Poland 271 26N 472 Ligue des nations ♂ · sábado 20:45 Portugal
Denmark 631 20N 172 Ligue des nations ♂ · domingo 15:00 Latvia
Armenia 321 29N 382 Ligue des nations ♂ · domingo 15:00 Cyprus
Montenegro 261 28N 462 Ligue des nations ♂ · domingo 18:00 Finland
San Marino 941 4N 22 Ligue des nations ♂ · domingo 18:00 Belarus
Albania 301 29N 422
Cyprus 421 28N 302 Ligue des nations ♂ · quinta 18:00 Türkiye
Belgium 271 24N 492 Ligue des nations ♂ · quinta 20:45 Montenegro
Latvia 681 20N 122 Ligue des nations ♂ · quinta 20:45 Albania
Finland 461 28N 262 Ligue des nations ♂ · quinta 20:45 Italy
France 241 25N 512 Ligue des nations ♂ · quinta 20:45 Czechia
Spain 61 13N 812 Ligue des nations ♂ · quinta 20:45 England
Croatia 761 16N 92 Ligue des nations ♂ · quinta 20:45 San Marino
Belarus 41 11N 852 Ligue des nations ♂ · sexta 18:00 Moldova
Kazakhstan 351 31N 342 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Luxembourg
Estonia 491 28N 232 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Scotland
FYR Macedonia 761 16N 72 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Slovenia
Switzerland 171 26N 572 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Bulgaria
Iceland 261 28N 462 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Slovakia
Faroe Islands 701 19N 112 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Liechtenstein
Azerbaijan 71 19N 742 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Serbia
Germany 111 16N 732 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Netherlands
Greece 661 20N 142 Ligue des nations ♂ · sexta 20:45 Andorra
Gibraltar 531 30N 172 Ligue des nations ♂ · sábado 15:00 Kosovo
Israel 491 27N 242 Ligue des nations ♂ · sábado 18:00 Norway
Wales 761 15N 92 Ligue des nations ♂ · sábado 18:00 Georgia
Hungary 311 29N 402 Ligue des nations ♂ · sábado 20:45 Sweden
Bosnia & Herzegovina 621 22N 162 Ligue des nations ♂ · sábado 20:45 Austria
Rep. Of Ireland 601 23N 172 Ligue des nations ♂ · sábado 20:45 Northern Ireland
Ukraine 401 30N 302 Ligue des nations ♂ · sábado 20:45 Romania
Poland 271 26N 472 Ligue des nations ♂ · sábado 20:45 Portugal
Denmark 631 20N 172 Ligue des nations ♂ · domingo 15:00 Latvia
Armenia 321 29N 382 Ligue des nations ♂ · domingo 15:00 Cyprus
Montenegro 261 28N 462 Ligue des nations ♂ · domingo 18:00 Finland
San Marino 941 4N 22 Ligue des nations ♂ · domingo 18:00 Belarus
Albania 301 29N 422
Disputados, resultado ainda não recebido
29/09/2026 Czech Republic – England · 29/09/2026 Slovenia – North Macedonia · 28/09/2026 Turkey – Italy · 26/09/2026 Czech Republic – Croatia · 26/09/2026 North Macedonia – Switzerland
ClassificaçãoO que é isto?
J matchs joués, V victoires, N nuls, D défaites, buts marqués:encaissés, Pts points (3 par victoire, 1 par nul). L'Elo est une note de niveau qui monte quand on bat plus fort que soi et baisse quand on perd contre plus faible ; 1 600 est une bonne équipe, 1 800 une très grande. Elle sert au calcul des probabilités.
O que é isto?
J matchs joués, V victoires, N nuls, D défaites, buts marqués:encaissés, Pts points (3 par victoire, 1 par nul). L'Elo est une note de niveau qui monte quand on bat plus fort que soi et baisse quand on perd contre plus faible ; 1 600 est une bonne équipe, 1 800 une très grande. Elle sert au calcul des probabilités.
| # | Equipa | J | V | N | D | Golos | Pts | Elo | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | 19 | 1603 | = |
| 2 | Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:7 | 17 | 1718 | ▲5 |
| 3 | PSV Eindhoven | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | 16 | 1799 | = |
| 4 | Twente | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | 16 | 1666 | ▲8 |
| 5 | Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:9 | 14 | 1687 | ▲1 |
| 6 | For Sittard | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:14 | 13 | 1447 | ▼4 |
| 7 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 | — | ▲11 |
| 8 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 12 | — | ▲18 |
| 9 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 12 | — | ▲16 |
| 10 | Excelsior | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 11 | 1507 | ▼3 |
| 11 | Groningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | 11 | 1526 | ▼4 |
| 12 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | — | ▲12 |
| 13 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 | — | ▲16 |
| 14 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 | — | ▲14 |
| 15 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 | — | ▲12 |
| 16 | Go Ahead Eagles | 7 | 2 | 4 | 1 | 16:14 | 10 | 1552 | ▼6 |
| 17 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 9 | — | ▲39 |
| 18 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | — | ▲2 |
| 19 | Heerenveen | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | 9 | 1552 | ▼2 |
| 20 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 | — | ▲23 |
| 21 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 | — | ▲2 |
| 22 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 8 | — | ▲10 |
| 23 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 | — | ▲16 |
| 24 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 | — | ▲11 |
| 25 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 | — | ▲3 |
| 26 | Nijmegen | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | 8 | 1585 | ▼5 |
| 27 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | — | ▼10 |
| 28 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | — | ▲48 |
| 29 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | — | ▲40 |
| 30 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | — | ▲37 |
| 31 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | — | ▲18 |
| 32 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | — | ▼3 |
| 33 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 | — | ▲39 |
| 34 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 | — | ▼13 |
| 35 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 | — | ▲5 |
| 36 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | — | ▲40 |
| 37 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | — | ▲42 |
| 38 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | — | ▼6 |
| 39 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | — | ▲10 |
| 40 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | — | ▼13 |
| 41 | Sparta Rotterdam | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:17 | 5 | 1464 | ▼8 |
| 42 | Telstar | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | 5 | 1448 | ▼4 |
| 43 | Cambuur | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:19 | 5 | 1408 | ▲60 |
| 44 | Utrecht | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:24 | 5 | 1574 | ▲58 |
| 45 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 4 | — | ▼7 |
| 46 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | — | ▼26 |
| 47 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 4 | — | ▼6 |
| 48 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | — | ▼29 |
| 49 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | — | ▲9 |
| 50 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | — | ▼2 |
| 51 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | — | ▼20 |
| 52 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | — | ▲21 |
| 53 | Zwolle | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:20 | 4 | 1465 | ▲56 |
| 54 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | — | ▼34 |
| 55 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | — | ▲18 |
| 56 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 | — | ▼27 |
| 57 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 3 | — | ▼30 |
| 58 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | — | ▼2 |
| 59 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 | — | ▼15 |
| 60 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | 2 | — | ▲9 |
| 61 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 | — | ▲16 |
| 62 | Den Haag | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:17 | 2 | 1436 | ▲56 |
| 63 | Willem II | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:20 | 2 | 1405 | ▲56 |
| 64 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | 1493 | ▲8 |
| 65 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | — | ▲11 |
| 66 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 | — | ▲9 |
| 67 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | — |
| 68 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | — |
| 69 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | — |
| 70 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 | — | ▲1 |
| 71 | Czechia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 | — | ▼11 |
| 72 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 | — | ▼3 |
| 73 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 | — | ▼9 |
| 74 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 | — | = |
| 75 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | 0 | — | = |
Tendência: as seis últimas posições da equipa e a diferença face a cinco jornadas antes (▲ subiu posições). Detalhe na página da equipa.
Últimos resultados
| Data | Jogo | Resultado |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | Luxembourg – Bulgaria | 0 – 2 |
| 06/10/2026 | Scotland – Slovenia | 1 – 2 |
| 06/10/2026 | Estonia – Iceland | 0 – 0 |
| 06/10/2026 | Moldova – Slovakia | 0 – 4 |
| 06/10/2026 | Switzerland – FYR Macedonia | 3 – 0 |
| 06/10/2026 | England – Czechia | 3 – 0 |
| 06/10/2026 | Albania – San Marino | 2 – 1 |
| 06/10/2026 | Croatia – Spain | 1 – 2 |
| 06/10/2026 | Kazakhstan – Faroe Islands | 2 – 2 |
| 06/10/2026 | Belarus – Finland | 1 – 0 |
| 05/10/2026 | Northern Ireland – Georgia | 0 – 0 |
| 05/10/2026 | Bosnia & Herzegovina – Poland | 1 – 0 |
| 05/10/2026 | Cyprus – Latvia | 2 – 1 |
| 05/10/2026 | Romania – Sweden | 0 – 1 |
| 05/10/2026 | France – Belgium | 4 – 1 |
| 05/10/2026 | Montenegro – Armenia | 0 – 0 |
| 05/10/2026 | Italy – Türkiye | 3 – 1 |
| 05/10/2026 | Ukraine – Hungary | 1 – 2 |
| 04/10/2026 | Rep. Of Ireland – Israel | 1 – 1 |
| 04/10/2026 | Wales – Denmark | 0 – 1 |
Épocas anteriores
Classificação final, resultados e estatísticas de cada época. Palmarés → Recordes →